 |
Measurement and Temperature Conversion Charts
| DRY MEASURES |
| METRIC | IMPERIAL |
| 15g | 1/2 oz |
| 30g | 1 oz |
| 60g | ,2 oz |
| 90g | 3 oz |
| 125g | 4 oz (1/4 lb) |
| 155g | 5 oz |
| 185g | 6 oz |
| 220g | 7 oz |
| 250g | 8 oz (1/2 lb) |
| 280g | 9 oz |
| 315g | 10 oz |
| 345g | 11 oz |
| 375g | 12 oz (3/4 lb) |
| 410g | 13 oz |
| 440g | 14 oz |
| 470g | 15 oz |
| 500g | 16 oz (1 lb) |
| 750g | 24 oz (1 1/2 lb) |
| 1kg | 32 oz (2 lb) |
| LIQUID MEASURES |
METRIC| IMPERIAL |
| 30ml | 1 fluid oz |
| 60ml | 2 fluid oz |
| 100ml | 3 fluid oz |
| 125ml | 4 fluid oz |
| 150ml | 5 fluid oz (1/4 pint/1 gill) |
| 190ml | 6 fluid oz |
| 250ml | 8 fluid oz |
| 300ml | 10 fluid oz (1/2 pint> |
| 500ml | 16 fluid oz |
| 600ml | 20 fluid oz (1 pint) |
| 1000ml (1 litre) | 1 3/4 pints |
|
|
| LENGTH MEASURES |
| METRIC | IMPERIAL |
| 3mm | 1/8 inch |
| 6mm | 1/4 inch |
| 1cm | 1/2 inch |
| 2cm | 3/4 inch |
| 2.5cm | 1 inch |
| 5cm | 2 inchs |
| 6cm | 2 1/2 inchs |
| 8cm | 3 inchs |
| 10cm | 4 inchs |
| 13cm | 5 inchs |
| 15cm | 6 inchs |
| 18cm | 7 inchs |
| 20cm | 8 inchs |
| 23cm | 9 inchs |
| 25cm | 10 inchs |
| 28cm | 11 inchs |
| 30cm | 12 inchs (1 ft) |
 |
| |